<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro Retail Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.elektroretailmagazine.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektroretailmagazine.nl</link>
	<description>Actueel in het ERT-kanaal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Langspeelplaten van ijs</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/11/langspeelplaten-van-ijs/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/11/langspeelplaten-van-ijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/11/langspeelplaten-van-ijs/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Katie_Paterson_ice-record-groeven_425-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Katie_Paterson_ice-record-groeven_425" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>‘Als de aarde gromt, zijn de ijsbergen beat-boxers’, zo legt kunstenares Katie Paterson haar werk uit. Elpees van ijs die de liedjes van smeltende ijsbergen afspelen. In een eenmalige installatie genaamd Langjökull, Snæfellsjökull, Solheimajökull heeft de kunstenares drie elpees uit gletsjerijs gemaakt.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1790" title="Katie_Paterson_ice-record-groeven_425" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Katie_Paterson_ice-record-groeven_425.jpg" alt="" width="255" height="204" />Terwijl de smeltende elpees werden afgespeeld, nam Paterson het geluid en de beelden van de drie platen op. Voor het eerst werd fysiek het lied van gletsjers vastgelegd. Cooler dan dit kun je het niet krijgen.</p>
<p>De elpees van Paterson zijn gemaakt met behulp van gletsjerijs en bevroren water. Beide substanties heeft ze gegoten in de vorm van speelbare elpees. Er zaten nog geen groeven in de elpees van ijs, maar doordat de plaat werd gedraaid ontstonden er kleine groeven door de warme lucht en de naald van de platenspeler. Hierdoor ontstonden <a href="http://www.katiepaterson.org/sounds/katie_paterson_icerecord.wav" target="_blank">unieke geluiden</a> die doen denken aan stromend water gemixt met rinkelende kristalletjes en al bekroning op dit meesterwerk een paar oldschool krassende naald-geluiden.</p>
<p>Meer hierover vind je <a href="http://http://www.nerdette.nl/2010/03/05/coolhunt-langspeelplaten-van-ijs/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/11/langspeelplaten-van-ijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.katiepaterson.org/sounds/katie_paterson_icerecord.wav" length="10406444" type="audio/x-wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Miele-wasautomaat W 5723 als beste getest</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/miele-wasautomaat-w-5723-als-beste-getest/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/miele-wasautomaat-w-5723-als-beste-getest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/miele-wasautomaat-w-5723-als-beste-getest/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Miele-W5723-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Miele W5723" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1786" title="Miele W5723" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Miele-W5723.jpg" alt="" width="164" height="220" />De Consumentenbond publiceerde in de Consumentengids van maart 2010 de resultaten van een test onder acht merken wasautomaten. De Miele-wasautomaat W 5723 werd beloond met de hoogste totale score en ontving het predikaat &#8216;beste uit de test&#8217;.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Het uitstekende testoordeel van de Miele-wasautomaat W 5723 met een capaciteit van 1 tot 7 kg wasgoed is met name te danken aan de testonderdelen &#8216;Schoonwassen&#8217; (katoen op 40 °C en synthetische stof), &#8216;Centrifugeren&#8217;, &#8216;Energieverbruik&#8217;, &#8216;Wasduur&#8217;, &#8216;Gebruiksgemak&#8217; en &#8216;Waterverbruik&#8217;.</p>
<p>Op de website van de Consumentenbond (alleen voor leden) is een volledig overzicht van 30 geteste wasautomaten te vinden. Ook eerder geteste en nog verkrijgbare modellen zijn in dit overzicht opgenomen. Opvallend is dat in de top vijf maar liefst vier modellen van Miele te vinden zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/miele-wasautomaat-w-5723-als-beste-getest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziggo opent eerste Ziggo Studio</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/ziggo-opent-eerste-ziggo-studio/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/ziggo-opent-eerste-ziggo-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aanstaande maandag 15 maart opent Ziggo in Zwolle haar eerste winkel. Het nieuwe winkelconcept heet Ziggo Studio en is gericht op service, verkoop én beleving. Ziggo wil met dit initiatief de toegankelijkheid verder vergroten en dichter bij de klant staan.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Uiteraard kunnen klanten van de Ziggo Studio producten en diensten van Ziggo in de winkel aanschaffen. Tevens geeft Ziggo de ruimte om producten en diensten uit te proberen en te ervaren en kunnen klanten met hun vragen en problemen hier terecht.</p>
<p>Uit klantenonderzoek blijkt dat er sterke behoefte is aan een fysieke plaats, waar klanten met vragen over Ziggo terecht kunnen en waar ze producten kunnen bekijken, proberen en kopen. Het antwoord hierop is de Ziggo Studio. Er moeten in totaal 10 van dergelijke winkels komen.</p>
<p>Naast service en verkoop is de Ziggo Studio een belevingswereld en daarmee meer dan een winkel alleen. Klanten kunnen kennismaken met de wereld van Ziggo: supersnel internet, interactieve en HD TV en telefonie. In de Ziggo Studio worden regelmatig evenementen en workshops voor jong en oud georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn meet&amp;greets met TV-bekendheden, een workshop ‘maak je eigen film’ of een demonstratie van digitale televisie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/ziggo-opent-eerste-ziggo-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens verkrijgt 13 iF Awards</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/siemens-verkrijgt-13-if-awards/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/siemens-verkrijgt-13-if-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De jury van de iF Awards 2010 heeft Siemens bestempeld als trendsetter op het gebied van keukenapparatuur. Van deze internationale Design-onderscheidingen gingen er maar liefst 13 naar Siemens. Daarbij waren de side-by-side koelkasten glasdesign, de compacte inbouwafwasautomaat en<em> </em></strong><strong><em>discControl -</em></strong><strong>de nieuwe bediening voor kookplaten, duidelijk favoriet. Deze laatste won zelfs een zeer prestigieuze Gold Award.</strong></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p>Ongeacht de uitvoering – 60 of 80 cm breed, elektrisch of inductie – de juryreacties op de Siemens<em> </em><em>discControl</em>-kookplaten waren zonder uitzondering enthousiast. Zelfs zozeer, dat het een Gold Award toegekend kreeg. Deze nieuwe bedientechnologie brengt de klassieke draaiknop naar de 21<sup>e</sup> eeuw. Het regelen van de kookzones via soepel draaiende magnetische schijfjes heeft wel iets van het bedienen van een iPod: een lichte aanraking is genoeg om een kookzone in te stellen. Een subtiel, maar duidelijk voelbaar signaal bevestigt dat de gewenste stand is ingesteld.</p>
<p>De iF-jury had veel waardering voor de nieuwe mogelijkheden die de compacte afwasautomaten van Siemens bieden bij het inrichten van keukens. Dankzij de speciale constructie kunnen de apparaten ook worden ingebouwd in plintloze, ‘zwevende’ kasten. Ook inbouw op aanrechthoogte of boven een aanrecht is mogelijk, bijvoorbeeld in een boven- of kolomkast. Deze automaten zijn net zo krachtig, zuinig en snel als de<em> speedMatic-</em>automaten in standaardformaat.</p>
<p>Twee iF Awards werden toegekend aan productlijnen met glazen ontwerpdetails, namelijk de<em> </em><em>side-by-side glassDoor</em>-lijn en de KG 36 NS<em> </em><em>glassDoor</em>-apparaten met en zonder display. Beide productlijnen zijn leverbaar in de kleuren wit, zwart en titanium. Nog twee prijzen gingen naar de<em> </em><em>vitaFresh</em>-koel-vriescombinatie KG 39 FS 50 (uitgevoerd met glas) en de Siemens<em> </em><em>Twin-Center</em> (uitgevoerd met glas).</p>
<p>Voor de iF Product Design Award 2010 waren in totaal 2486 producten ingeschreven door 1016 deelnemers uit 39 landen. De officiële prijsuitreiking vond plaats in Hannover op 2 maart 2010, de openingsdag van de CeBIT-beurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/09/siemens-verkrijgt-13-if-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candy Hoover roept Trio terug</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/05/candy-hoover-roept-trio-terug/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/05/candy-hoover-roept-trio-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/05/candy-hoover-roept-trio-terug/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Candy-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Candy" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1775" title="Candy" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Candy.jpg" alt="" width="225" height="242" />Candy Hoover Nederland meldt dat er een mogelijk veiligheidsprobleem is bij de </strong><strong>kookplaat/oven/vaatwasser combi Trio</strong><strong>. Er is een kleine kans dat er oververhitting van de bedrading ontstaat bij de vaatwasser.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>De waarschuwing geldt voor de Trio modellen van de typen Trio 501, Trio 501/1, Trio 503 en Trio 503/1 die geproduceerd zijn van mei 2005 tot en met maart 2008. De modellen van na maart 2008 zijn al zodanig aangepast dat de oververhitting niet meer voor kan komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/05/candy-hoover-roept-trio-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driedelig koelen met Indesit</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/03/driedelig-koelen-met-indesit/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/03/driedelig-koelen-met-indesit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/03/driedelig-koelen-met-indesit/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/indesit-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="indesit" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1756" title="indesit" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/indesit.jpg" alt="" width="116" height="227" />Indesit introduceert de Trilogic: een ruime en veelzijdige koel-vriescombinatie met drie compartimenten. Flexibiliteit is het sleutelwoord bij de Trilogic. Het middelste deel is namelijk variabel in te stellen en kan koelen en vriezen met temperaturen variërend van +4°C tot -26°C. Gebruikers stellen het derde compartiment eenvoudig in op vriezen of koelen.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Dankzij de verdeling in drie aparte ruimten, passen consumenten de Trilogic in een handomdraai aan hun specifieke wensen aan. De Frost Free-technologie voorkomt ijsvorming bij het overschakelen van koelen naar vriezen.</p>
<p>De Trilogic beschikt daarnaast over een ruimtebesparend flessenrek en twee ‘flex cool boxes’. Deze transparante boxen zijn zowel in het vries- als in het koelgedeelte te gebruiken. Hierin bewaren consumenten vlees of vis in een afgesloten ruimte van de vriezer en in de koelkast fungeren ze als bijvoorbeeld kaasdoos.</p>
<p>De Trilogic heeft een innovatief systeem waarmee de luchtcirculatie en de vochtigheidsgraad in de groentelades nauwkeurig zijn af te stellen. Zo zijn zelfs de meest kwetsbare etenswaren onder optimale omstandigheden vers te houden.</p>
<p>De Trilogic is aan de buitenkant strak afgewerkt en de compartimenten hebben verzonken handgrepen. De twee ruime lades zorgen voor optimale ruimtebenutting – ze zijn efficiënter in te ruimen dan een conventionele vriezerlade. Ook de extra breedte van de koelkast draagt bij aan meer binnenruimte – de Trilogic is zeventig centimeter breed in plaats van de gangbare zestig.</p>
<p>Met 190 centimeter hoogte en een diepte van 68,5 centimeter heeft de koel-vriescombinatie een totale inhoud van 363 liter – 295 liter voor het koelgedeelte en 68 liter voor de twee laden. Het apparaat valt in energieklasse A+.</p>
<p>De Indesit Trilogic is per direct verkrijgbaar in het wit en in roestvrijstaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/03/driedelig-koelen-met-indesit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tangent Prestige en Lounge</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/03/tangent-prestige-en-lounge/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/03/tangent-prestige-en-lounge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/03/tangent-prestige-en-lounge/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Tangent-Prestige-White.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Tangent Prestige White" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1769" title="Tangent Prestige White" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Tangent-Prestige-White.jpg" alt="" width="142" height="448" />Het Deense merk Tangent introduceert twee speaker-lijnen, beide voorzien van een modern design en uitstekende geluidskwaliteit. Het gaat om de lijnen Tangent Prestige en Tangent Lounge.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>De Prestige-serie vormt de perfecte combinatie tussen een mooi uiterlijk en geweldig geluid. Met z’n hoogte van 125 cm past de Tangent Prestige binnen een modern interieur en weet de gevoelige oren te bekoren.</p>
<p>De Prestige is beschikbaar in twee glossy trendkleuren: high-gloss black en high-gloss white, waarbij de speakers zijn bevestigd op een aluminium voet. De ronde vormen lopen vloeiend in elkaar over. Hiervoor is bewust gekozen omdat het geheel dan niet massief overkomt, maar op zo’n manier dat de speakerset perfect opgaat in de omgeving waarin deze wordt geplaatst.</p>
<p>De verticale 2 ½-way bass reflex constructie bevat één van ’s werelds beste tweeters: de Scan Speak Illuminator D3004. De 26mm Illuminator D3004 is voorzien van het unieke Air Magnet systeem en wordt gecombineerd met twee 165mm mixed fibre cone woofers.</p>
<p>Qua prestaties staat de Speaker-serie Lounge dicht bij de Tangent Prestige, ze maken namelijk gebruik van dezelfde constructie. De Tangent Lounge bestaat uit 2 modellen; L6, een zogenaamd boekenplank-model, en de L26. Deze laatste is een staand model.</p>
<p>De toegepaste LRS-technologie biedt de luisteraar alle vrijheid met betrekking tot het plaatsen van de speakers. Daarnaast is de kast voorzien van een solide constructie opgebouwd als 2 ½-way bass reflex systeem.</p>
<p>Beide speaker-lijnen zijn per direct verkrijgbaar, neem voor de verkooppunten contact op met Havoned in Putten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/03/tangent-prestige-en-lounge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips introduceert 3D-TV</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/25/philips-introduceert-3d-tv/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/25/philips-introduceert-3d-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/25/philips-introduceert-3d-tv/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Philips_BME_3_01-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Philips_BME_3_01" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Philips werpt zich nu ook vol overtuiging op 3D-TV. Tijdens een groots opgezet evenement in Barcelona introduceerde Philips zijn strategie op dit gebied, waarbij duidelijk werd dat dit jaar op veel modellen Full-HD 3D beschikbaar komen.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1766" title="Philips_BME_3_01" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Philips_BME_3_01.jpg" alt="" width="269" height="179" />De 3D-TV’s komen beschikbaar in schermgroottes van 32” tot 50+” in de series 8000 LED, 9000 LED en 21:9 Cinema. Philips legde tijdens de presentatie vooral de nadruk op deze laatste, omdat dit het enige model in de markt is met de verhoudingen van een bioscoopscherm dat ook nog eens wordt uitgerust met 3D-technologie.</p>
<p>De televisies zijn ‘3D-compatible’, dit betekent dat ze met een upgrade-pack geschikt kunnen worden gemaakt voor het kijken in 3D. De upgrade-packs worden afzonderlijk verkocht en bevatten 2 Active 3D-brillen en een draadloze zender. De Active 3D-brillen zullen ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn.</p>
<p>Philips kiest voor deze strategie omdat zeker in het beginstadium nog maar weinig 3D-inhoud beschikbaar zal zijn. De 3D-ready TV-toestellen kunnen als een normale televisie worden gebruikt en als de consument over wil stappen op 3D, dan volstaat de aanschaf van de upgrade-kit.</p>
<p>Philips had zich lange tijd gericht op 3D-technologie waarbij de kijker geen speciale bril op hoeft te zetten. Deze ontwikkeling werd echter in de koelkast gezet omdat doorbraken op dit gebied uit bleven. Nu er sterke aanwijzingen zijn dat 3D een trend gaat worden, heeft Philips ervoor gekozen om hierin mee te gaan met de meer traditionele technologie waarbij wel een speciale bril nodig is. Dit zijn actieve brillen die via een draadloze zender die met de televisie communiceren. De sluiters van de bril worden gesynchroniseerd met de beelden op het scherm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/25/philips-introduceert-3d-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe kleuren Pentax K-x</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/25/nieuwe-kleuren-pentax-k-x/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/25/nieuwe-kleuren-pentax-k-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/25/nieuwe-kleuren-pentax-k-x/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Pentax-Kx_couleurs_12_-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Pentax Kx_couleurs_12_" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pentax</strong><strong> brengt zijn succesvolle </strong><strong>reflexcamera K-x</strong><strong> uit in </strong><strong>8 nieuwe trendy tinten</strong><strong>. De </strong><strong>kleurige kits met 18-55mm kitlens</strong><strong> zullen vanaf begin maart </strong><strong>in beperkte oplage</strong><strong> te koop zijn in de Pentax Premium verkooppunten.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1759" title="Pentax Kx_couleurs_12_" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Pentax-Kx_couleurs_12_.jpg" alt="" width="448" height="310" /></p>
<p>De K-x bestond al in de kleuren Bl;ack, Pearl White, Red en Navy Blue. Nu komen hier ook de kleuren Beige, Chocolate, Metal Light Pink, Pink, Metal Light Green-turquoise, Metal Silver, Olive en Metal Brown bij.</p>
<p>De K-x is een populaire spiegelreflex camera met een CMOS sensor van 12,5 megapixel, mechanische stabilisatie, HD video en tal van andere features. Met de nieuwe kleuren wil Pentax de consument de gelegenheid geven een camera te kiezen die het best past bij zijn of haar levensstijl.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/25/nieuwe-kleuren-pentax-k-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCC komt met webwinkel voor schadeproducten</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/19/bcc-komt-met-webwinkel-voor-schadeproducten/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/19/bcc-komt-met-webwinkel-voor-schadeproducten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BCC introduceert als eerste retailer in Nederland een webwinkel met schadeproducten. Het zijn nieuwe modellen die 100 procent functioneren, maar lichte transportschade hebben of beschadigd zijn door verplaatsing in een van de 53 elektronicawinkels van BCC in heel Nederland.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>In de online schadeshop zijn ook de laatste exemplaren van bijvoorbeeld koelkasten, wasmachines en vaatwassers tegen sterk gereduceerde prijzen te koop. Bovendien geeft BCC in de reeds bestaande webwinkel bij elk nieuw product of apparaat direct aan of er een voordelig schademodel aanwezig is. Omdat schadeproducten stuk voor stuk uniek zijn, geeft BCC aan de hand van gedetailleerde foto&#8217;s en indicatiepijlen duidelijk aan waar een krasje of deuk zich bevindt.</p>
<p>Alle schadeproducten en laatste modellen hebben standaard minimaal twee jaar garantie. Daarbij kunnen ze geruild worden tegen de normale voorwaarden die op alle BCC producten van toepassing zijn en kunnen klanten gewoon gebruik maken van de bestaande extra servicepakketten, zoals het BCC Service Pluspakket en de BCC Installatie Service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/19/bcc-komt-met-webwinkel-voor-schadeproducten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
