<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro Retail Magazine &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.elektroretailmagazine.nl/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektroretailmagazine.nl</link>
	<description>Actueel in het ERT-kanaal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nederlandse designer in jury Electrolux Design Lab 2010</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/11/nederlandse-designer-in-jury-electrolux-design-lab-2010/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/11/nederlandse-designer-in-jury-electrolux-design-lab-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Nederlandse designer Ineke Hans maakt deel uit van de internationale jury van Electrolux Design Lab 2010. Tijdens deze competitie komen jonge ontwerpers met oplossingen die in de toekomst kunnen worden toegepast.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Tijdens deze editie is studenten industriële vormgeving gevraagd om na te denken over hoe mensen levensmiddelen  bewaren en gerechten bereiden, kleding wassen en de afwas doen anno 2050, wanneer naar verwachting 74% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving woont.</p>
<p>De beste acht concepten komen van ontwerpers uit acht verschillende landen: Australië; China; USA; India, Iran, Rusland, Frankrijk en Zweden. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om hun ontwerp op 23 september 2010 bij 100% Design in Londen te komen presenteren aan een jury van vooraanstaande ontwerpers. De jury zal de inzendingen beoordelen op intuïtief design, innovatie en consumer insight en op basis daarvan de eerste prijs uitreiken. Deze bestaat uit een betaalde stage van zes maanden bij een Electrolux Global Design Centre en 5.000 euro. De tweede prijs bedraagt 3.000 euro en de nummer drie gaat naar huis met 2.000 euro.</p>
<p>Ineke Hans (<a href="http://www.inekehans.com/">www.inekehans.com</a>) studeerde in 1995 af bij de kunstacademie in Londen en stichtte in 1998, na twee jaar bij Habitat te hebben gewerkt, haar eigen studio. Zij werkt voor grote internationale klanten zoals Royal VKB, Cappellini en Ahrend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/11/nederlandse-designer-in-jury-electrolux-design-lab-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einde van de beeldbuis</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/03/einde-van-de-beeldbuis/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/03/einde-van-de-beeldbuis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/03/einde-van-de-beeldbuis/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/LG-crt1-250x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="LG-crt" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanaf volgend jaar worden er geen televisies met ouderwetse beeldbuizen meer worden verkocht in Nederland, meldt het AD. Waar de verkoop van toestellen met beeldbuizen tussen 2001 en 2005 al terugliep van 1,1 miljoen naar 770.000, blijven de verkopen dit jaar naar verwachting steken op 2.000 stuks. Dat blijkt uit cijfers van GfK Retail and Technology.</strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/01/28/lg-terug-naar-de-roots/"><img class="alignright size-medium wp-image-2126" title="LG-crt" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/LG-crt1-250x300.jpg" alt="" width="150" height="180" /></a>“Een heel enkele keer wordt er nog wel naar gevraagd. En dan vooral door oudere mensen”, laat Nick Gelderbloem van de MediaMarkt in het Rotterdamse woonwinkelcentrum Alexandrium weten. MediaMarkt verkoopt al twee jaar geen televisies met beeldbuis meer.<br />
 Op wat oude voorraad bij zelfstandigen en enkele kindertoestellen na verwacht Barbara Schouten van GfK dat de verkoop van beeldbuis-televisies volgend jaar inderdaad geheel opgedroogd is. <br />
 Waar zo’n tien jaar terug nog alle verkochte televisies een beeldbuis bezaten, verdwijnt deze nu dus definitief uit de schappen. De verkoop van flatscreens was dit jaar &#8211; mede door het WK voetbal &#8211; een lucratieve handel: er zullen er dit jaar naar verwachting in totaal 1,9 miljoen worden verkocht.</p>
<p>Bronnen: <a href="http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/500664/2010/07/29/Forse-kleurentelevisie-gaat-verdwijnen.dhtml" target="_blank">AD </a>en <a href="http://www.hifi.nl/nieuws/42107/Einde-van-de-dikke-beeldbuis-in-2011.html?utm-source=HiFi.nl+-+B2B&amp;utm-medium=email&amp;utm-campaign=20100802+-+HiFi.nl+B2B&amp;utm-content=tim%40pressuremedia.nl" target="_blank">Hifi.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/03/einde-van-de-beeldbuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon stopt met SED-tv</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/28/canon-stopt-met-sed-tv/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/28/canon-stopt-met-sed-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Canon heeft officieel bekendgemaakt niet langer door te gaan met de ontwikkeling van SED-televisies voor thuisgebruik. De introductie van deze oorspronkelijk samen met Toshiba ontwikkelde veelbelovende schermtechnologie is al vele malen uitgesteld.</strong></p>
<p>Door de enorme prijsverlagingen van LCD-schermen is de commerciële introductie van de SED-televisie voor Canon niet haalbaar. De SED-schermen werden gezien als een veelbelovende volgende generatie displays vanwege de hoge resolutie en grote efficiëntie met energie. De ontwikkelingen aan de SED-technologie zijn al tien jaar gaande. Partner Toshiba is al eerder, in 2007 uitgestapt.</p>
<p>In de oorspronkelijke plannen zouden de SED-televisies van beide fabrikanten al in 2004 uitkomen. Canon zal wel SED-schermen voor zakelijke toepassingen, zoals medische apperatuur, blijven ontwikkelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/28/canon-stopt-met-sed-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV: versmelting tussen web en tv</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/26/google-tv-versmelting-tussen-web-en-tv/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/26/google-tv-versmelting-tussen-web-en-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internetgigant Google introduceert een eigen televisieplatform, Google TV. Het is een kruising van het web en tv, op een gewone televisie. Dat maakt Google bekend op een bijeenkomst voor ontwikkelaars in San Francisco.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Google TV is in feite een entertainment hub waar je op zoek kan gaan naar televisiezenders, zelf opgenomen programma&#8217;s of films, en videomateriaal op websites. Je zapt niet langer meer tussen verschillende televisiekanalen, maar tikt gewoonweg in waar je naar op zoek bent.<br />
Het beginscherm kan je zelf opbouwen met je favoriete programma&#8217;s en een volwaardige browser op basis van Chrome zit in Google TV ingebouwd. Door integratie zijn ook foto&#8217;s vanop websites als Flickr en Picasa zichtbaar op de tv. Ook Adobe Flash Video wordt weergegeven. De dienst zal verder het video-on-demand aanbod van aanbieders als Amazon, Netflix en Hulu gaan bevatten.<br />
Applicaties die geschreven zijn voor de telefoonsoftware Android zullen ook op de televisie werken. Met een Android-smartphone kan men draadloos video verzenden naar de tv en zal het mogelijk worden de telefoon als afstandsbediening voor de tv te gebruiken. Volgend jaar wordt de Google TV-software volledig open-source zodat iedereen dan applicaties kan ontwikkelen, ook voor de eigen hardware.<br />
Google werkt in eerste instantie samen met partners als Sony, Logitech en Intel. In de herfst start Sony in de VS alvast met de verkoop van een nieuwe reeks televisies en Blu-ray-spelers met de Google TV-dienst. Logitech zal een set-topbox verkopen die zich plaatst tussen deze van de satelliet- en kabelontvangers en de televisie. Het Amerikaanse Dish Network, de tweede grootste aanbieder van satelliettelevisie in de VS, gaat zelfs de software gebruiken op sommige van zijn set-topboxen. <br />
Dit jaar is Google TV enkel nog gericht op de Amerikaanse kijkers. Vanaf 2011 zou Google TV ook internationaal beschikbaar worden.</p>
<p>Bron:<a href="http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5014" target="_blank"> elektrozine.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/26/google-tv-versmelting-tussen-web-en-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES ASTRA en Samsung in 3D-TV demokanaal</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/04/28/ses-astra-en-samsung-in-3d-tv-demokanaal/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/04/28/ses-astra-en-samsung-in-3d-tv-demokanaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/04/28/ses-astra-en-samsung-in-3d-tv-demokanaal/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/samsung-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="samsung" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1895" title="samsung" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/samsung.png" alt="" width="179" height="184" />Satellietbedrijf SES ASTRA en Samsung Electronics gaan samen promotie maken voor 3D-televisie. Samsung ondersteunt SES ASTRA met 3D-programma’s voor het nieuwe 3D-demokanaal dat op 4 mei wordt gelanceerd. </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Het demokanaal wordt free-to-air uitgezonden via ASTRA 23.5 graden Oost en is bedoeld als promotiekanaal in winkels waar 3D-televisies worden verkocht. De 3D-<strong><span style="font-weight: normal;">televisies van Samsung beschikken over een ingebouwde satellietontvanger.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span><span style="font-weight: normal;">De twee partijen denken dat 3D-televisie een belangrijke stimulans wordt voor de home entertainment markt. Beide willen dan ook voorop lopen bij de introductie van deze technologie.</span></strong></p>
<p>De lancering van ASTRA’s 3D demokanaal vindt op 4 mei plaats tijdens de ANGA kabel- en satellietbeurs in Keulen, Duitsland. De uitzendgegevens volgen zo spoedig mogelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/04/28/ses-astra-en-samsung-in-3d-tv-demokanaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Nederlandse widgets op Samsung-tv&#8217;s</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/22/eerste-nederlandse-widgets-op-samsung-tvs/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/22/eerste-nederlandse-widgets-op-samsung-tvs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De internetfunctie van Samsung-tv&#8217;s geeft binnenkort toegang tot de eerste veertien Nederlandse tv-widgets.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Aan Samsungs Internet@TV, een online onderdeel in de duurdere HDTV-series en Blu-rayspelers, voegt de fabrikant nu ook <a href="http://www.hdtvnieuws.nl/hdtv/internet-tv-samsung-hdtv-apps-20100319/" target="_blank">een stel</a> Nederlandse tv-widgets toe. Veel van de tv-apps laten je snel nieuws, weer en verkeer checken, zoals Hyves, NOS, Nu.nl, Buienradar, Fileindex en 9292OV.</p>
<p>Eten bestellen via de afstandsbediening kan via de widget van Just Eat. De Moviemax-app laat je online films huren. Ook aanwezig: TV Gids, Cinenews, ABN Amro, Quote, Funda, en Panorama. Internet@TV zit al anderhalf jaar in de Samsung-apparaten, maar het wachten was nog op Nederlands aanbod. Samsung werkt samen met Yahoo&#8217;s tv-platform.</p>
<p>Bron en meer info: <a href="http://www.bright.nl/eerste-nederlandse-widgets-op-samsung-tvs" target="_blank">Bright.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/22/eerste-nederlandse-widgets-op-samsung-tvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groei digitale televisie zet door in 2009</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/22/groei-digitale-televisie-zet-door-in-2009/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/22/groei-digitale-televisie-zet-door-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In 2009 groeide het aantal aansluitingen op digitale televisie tot meer dan 64% van de huishoudens, waarmee een groei van 21% werd gerealiseerd. Opnieuw kwamen er in 2009 800.000 huishoudens met digitale televisie bij. Dat blijkt uit de elfde editie van de kwartaalmonitor Digitale Televisie.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Aan het eind van het jaar waren er meer dan 4,5 miljoen aansluitingen op digitale televisie via de aanbieders van digitale televisie via de kabel, satelliet, ether en internet.</p>
<p>Ook de verkoop en penetratie van platte en HD schermen steeg in 2009 ondanks de zwakke economische situatie. Daardoor stond aan het eind van 2009 in 86% van de huiskamers een plat scherm. In 70% van alle Nederlandse huiskamers staat nu een toestel geschikt voor Full HD of HD Ready ontvangst. Deze getallen zijn hoger dan voorzien omdat de verkopen van platte schermen en het aandeel van HDReady en FullHD ontvangst beter waren dan door GfK verwacht. Er werden vrijwel 1,9 miljoen toestellen verkocht.</p>
<p>De verwachting voor 2010 is nog beter, omdat er een verkoop van 1,95 miljoen toestellen wordt verwacht. In 2009 bleek ook de introductie van schermen met LED techniek op gang te komen. In 2011 zal al meer dan de helft van de verkochte LCD-toestellen de LED techniek hebben.</p>
<p>Uit een speciaal voor de monitor Digitale Televisie uitgevoerde studie van GfK naar de ontwikkeling van settop boxen en CAM modules, blijkt dat de CAM module aan een snelle opmars bezig is. Met deze CI+ techniek kunnen veel televisies direct geschikt worden gemaakt voor de ontvangst van digitale televisie, zonder dat nog een aparte settop box nodig is. Uit de studie blijkt tevens dat de settopbox met standaard resolutie (SD) inmiddels in de verkopen wordt verdrongen door zowel HD settopboxen als de CAM modules. Sinds het vierde kwartaal van 2009 worden er meer settopboxen met HD ontvangst dan met SD ontvangst verkocht.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.broadbandtvnews.nl/" target="_blank">Broadband TV Nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/03/22/groei-digitale-televisie-zet-door-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Gemist op Philips Net TV</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/19/rtl-gemist-op-philips-net-tv/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/19/rtl-gemist-op-philips-net-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/19/rtl-gemist-op-philips-net-tv/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Philips-Net-TV-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Philips Net TV" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RTL Nederland en Philips hebben een overeenkomst gesloten waarbij RTL Gemist wordt aangeboden via Philips Net TV. RTL Nederland is het eerste Nederlandse mediabedrijf dat dit doet. Vanaf nu zullen alle nieuwe en bestaande Net TV modellen met RTL Gemist zijn uitgerust en kunnen consumenten hun favoriete programma’s van RTL Gemist bekijken op hun TV.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Net TV is een platform dat vanaf een online startpagina op het televisiescherm een eenvoudige en snelle toegang biedt tot een brede reeks van entertainment- en informatiewebsites van verschillende partners. Met de toevoeging van RTL Gemist op Net TV krijgen consumenten de kans om hun favoriete RTL-programma’s terug te kijken op een TV-scherm in plaats van de computer of laptop. De Net TV diensten zijn makkelijk toegankelijk via de afstandsbediening van de televisie.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1749" title="Philips Net TV" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Philips-Net-TV.jpg" alt="" width="398" height="554" /></p>
<p>Op de foto een overzicht van de diensten die via Net TV beschikbaar zijn. RTL Gemist staat er nog niet bij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/19/rtl-gemist-op-philips-net-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSH krijgt prijs voor klimaatinnovatie</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/18/bsh-krijgt-prijs-voor-klimaatinnovatie/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/18/bsh-krijgt-prijs-voor-klimaatinnovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/18/bsh-krijgt-prijs-voor-klimaatinnovatie/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/zeolith_9611-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="zeolith_9611" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) is door de Duitse minister van milieu Norbert Röttgen onderscheiden met de ‘Innovatieprijs voor klimaat en milieu’. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en is een gezamenlijk initiatief van het Duitse ministerie van milieu en het BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie). De onderscheiding viel BSH ten deel voor het Zeolith</strong><strong><em> </em>droogsysteem in afwasautomaten, dat voor een duidelijk lager energieverbruik zorgt.</strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1735" title="zeolith_9611" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/zeolith_9611-300x200.jpg" alt="" width="180" height="120" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Vol trots nam BSH de onderscheiding in ontvangst: “In de afgelopen 20 jaar hebben we het stroomverbruik van onze afwasautomaten gehalveerd. Met de innovatieve zeoliet­technologie is de zuinigheid echt met sprongen vooruitgegaan. Deze nieuwe automaten gebruiken nog eens 20% minder stroom dan de tot nu toe zuinigste modellen”, aldus Kurt­Ludwig Gutberlet, CEO van BSH AG in München.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Zuinigste</strong></p>
<p>De BSH-afwasautomaten zijn voorzien van een speciaal reservoir dat gevuld is met het mineraal zeoliet, dat vocht en energie opslaat. Aan het einde van de laatste spoelgang verdampt het water door de verhitting van het vaatwerk. De warme, vochtige lucht wordt vanuit de binnenruimte van de afwasautomaat naar onderen geleid door het zeolietreservoir. Het mineraal neemt het vocht op en geeft daarbij warmte-energie af. De nu hete en droge lucht wordt teruggeleid naar de binnenruimte, zodat servies, glazen en bestek aanzienlijk sneller droog worden dan bij conventionele afwasautomaten die alleen gebruik maken van condensatie.</p>
<p>Met slechts 0,83 kilowattuur (kWh) per afwas verbruikt de automaat 20% minder stroom dan de tot nu toe zuinigste afwasautomaat. Daarmee is de afwasautomaat met zeoliet­technologie de zuinigste ter wereld.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>&#8216;Innovatieaudit&#8217;</strong></p>
<p>Zeoliet werd tot nu toe alleen voor industriële doeleinden gebruikt. Dit bijzondere mineraal wordt nu voor het eerst toegepast in een in serie geproduceerd huishoudelijk apparaat. Deze innovatie werd eind 2008 door Bosch en Siemens op de beurs IFA gepresenteerd en is nu in de categorie ‘Product­ en dienstverleningsinnovatie voor klimaatbescherming’ onderscheiden met de ‘Innovatieprijs voor klimaat en milieu’.</p>
<p>De jury, die bestond uit een aantal vooraanstaande wetenschappers onder leiding van professor Klaus Töpfer, baseerde haar beslissing op een wetenschappelijke onderbouwde ‘innovatie­audit’ uitgevoerd door het gerenommeerde Duitse Fraunhofer Instituut. De jury adviseerde BSH tevens om het Zeoliet­droogsysteem te laten meedoen aan de ‘European Business Awards for Sustainable Development’, die worden georganiseerd door de Europese Commissie.</p>
<p>De ‘Innovatieprijs voor klimaat en milieu’ is bedoeld ter bevordering van Duitse innovaties die bijdragen aan klimaat­ en/of milieubescherming en daarmee oplossingen bieden voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Aan de prijs is een bedrag van 25.000 euro verbonden. BSH stelt dit bedrag ter beschikking aan het Beierse Centrum voor Toegepast Energieonderzoek (ZAE) voor gebruik in onderzoeksprojecten ter verbetering van de energiezuinigheid. Het Zeolith<strong><em> </em></strong>droogsysteem is gezamenlijk ontwikkeld door technici van BSH en deskundigen van ZAE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/18/bsh-krijgt-prijs-voor-klimaatinnovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record aantal abonnees Film1 en Sport1</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/10/record-aantal-abonnees-film1-en-sport1/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/10/record-aantal-abonnees-film1-en-sport1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De digitale abonnee TV-zenders Film1 en Sport1 rapporteren per 1 februari 2010 een record-aantal van 430.000 abonnees. Dit is een groei van 18% ten opzichte van 1 februari 2009 en ruim 2,5 keer zoveel sinds de start van de zenders in 2006.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Ook Film1 On Demand, waarmee Film1-abonnees van UPC zelf uit meer dan honderd films kunnen kiezen, is succesvol: sinds augustus 2008 zijn 3,8 miljoen films opgevraagd. Daarnaast kondigt Sport1 aan dat een overeenkomst met KPN Interactieve TV is bereikt.</p>
<p>Jeroen Bergman, managing director van Chello Benelux verwachten veel van 2010 dankzij de aanhoudende sterke groei van het aantal digitale televisiehuishoudens en de positieve invloed van het WK-Voetbal in Zuid-Afrika.</p>
<p>Bron en meer info: <a href="http://www.broadbandtvnews.nl/" target="_blank">Broadband TV Nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/10/record-aantal-abonnees-film1-en-sport1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
