<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro Retail Magazine &#187; Producten</title>
	<atom:link href="http://www.elektroretailmagazine.nl/category/producten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektroretailmagazine.nl</link>
	<description>Actueel in het ERT-kanaal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Luidspreker van Jean Michel Jarre</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/09/01/luidspreker-van-jean-michel-jarre/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/09/01/luidspreker-van-jean-michel-jarre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/09/01/luidspreker-van-jean-michel-jarre/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/jarre-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="jarre" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-2158" title="jarre" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/jarre-85x300.jpg" alt="" width="85" height="300" />Jean Michel Jarre, bekend als pionier in de elektronische muziek, lanceert op de IFA in Berlijn zijn nieuwe futuristische luidspreker AeroSystem One. Dit is het eerste systeem van het in 2005 opgerichte bedrijf, dat zich richt op de ontwikkeling van betaalbare, hign-end systemen.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>De AeroSystem One is een luidspreker voor de iPhone/iPod, waarop ook andere audiobronnen zoals een CD-speler en zelfs een platenspeler kunnen worden aangesloten. Het bestaat uit een zuil dat een stereo geluidsbeeld produceert. Volgens Jarrre produceert het systeem een ongekend zuiver geluid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/09/01/luidspreker-van-jean-michel-jarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afscheid van de videobanden</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/26/afscheid-van-de-videobanden/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/26/afscheid-van-de-videobanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/26/afscheid-van-de-videobanden/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Sweex-MM030_img_pro_b-124x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sweex MM030_img_pro_b" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-2153" title="Sweex MM030_img_pro_b" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Sweex-MM030_img_pro_b-124x300.jpg" alt="" width="124" height="300" />De videorecorder staat waarschijnlijk allang te verstoffen op zolder, maar wordt toch bewaard voor de oude video’s. Wat doe je anders met al die memorabele familiefilmpjes die je nog op video hebt staan of je uitgebreide collectie videofilms waar je geen afscheid van wilt nemen? De Sweex Video Grabber USB biedt uitkomst. Je kunt met behulp van de Video Grabber eenvoudig je films van een ouderwetse videocamera of videorecorder opnemen op DVD of overzetten naar de PC.<br />
</strong><br />
Videobeelden van AV &amp; S-Video apparaten zoals VHS en mini DV kunnen met de Sweex Video Grabber makkelijk om worden gezet naar digitale data. De Ulead Video Studio 10 special edition wordt gratis meegeleverd. Zodra de video’s op de PC hebt staan, kun je beginnen met het bewerken van de video’s, door er persoonlijke teksten, muziek of decoraties aan toe te voegen. Daarnaast kan de Video Grabber video’s omzetten naar MP4 formaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/26/afscheid-van-de-videobanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony breidt assortiment BRAVIA 3D-televisies uit</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/23/sony-breidt-assortiment-bravia-3d-televisies-uit/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/23/sony-breidt-assortiment-bravia-3d-televisies-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/23/sony-breidt-assortiment-bravia-3d-televisies-uit/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Sony-BRAVIA_NX810_Front_2_Final-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sony BRAVIA_NX810_Front_2_Final" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-2145" title="Sony BRAVIA_NX810_Front_2_Final" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Sony-BRAVIA_NX810_Front_2_Final-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" />Sony introduceert twee nieuwe BRAVIA Monolithic Design televisies. De NX710 en de NX810 zijn voorzien van BRAVIA Internet Video voor toegang tot online en on-demand entertainment. Deze Full HD 3D-televisies zijn met een optionele 3D Sync Transmitter en Sony Active Shutter 3D-bril geschikt voor het thuis beleven van televisie in 3D.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>De nieuwe televisies bieden ook in 2D een uitmuntend HD-beeldweergave. De Dynamic Edge backlighting en MotionFlow 100Hz Pro (NX710) of 200Hz Pro (NX810) zorgen voor zeer scherp beeld, soepele beeldovergangen en hoog contrast.  Het OptiContrast-scherm zorgt voor minimale reflectie, geeft zwart als zwart weer en draagt bij tot het strakke randloze Monolithic Design.</p>
<p>Met BRAVIA Internet Video is zonder tussenkomst van een PC online content te tonen. Beeldmateriaal van YouTube, NOS journaals of het FIFA wereldbeker-kanaal is direct te tonen. Er worden continu in elk land nieuwe videokanalen toegevoegd. BRAVIA Internet Video is beschikbaar op BRAVIA-televisies, Blu-ray Disc-spelers of thuisbioscoopsystemen. Met BRAVIA widgets is bij te houden wat mensen in je netwerk aan het doen zijn. Zo zijn Twitter- en Facebook-updates of foto’s die via Flickr gedeeld worden direct op het televisiescherm te bekijken.</p>
<p>De optionele designvoet bij deze televisies vormt een elegante plek om het toestel in de ideale kijkhoek van zes graden te plaatsen. De designvoet beschikt bovendien over een 2.1 geluidssysteem.</p>
<p>De NX710 en NX810 BRAVIA-televisies zijn beschikbaar vanaf medio september. De prijs zal dan ook bekend worden. De adviesprijs van de 3D-transmitter is 50 euro los. De adviesprijs van de Sony Active Shutter 3D-bril is 100 euro.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/23/sony-breidt-assortiment-bravia-3d-televisies-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse designer in jury Electrolux Design Lab 2010</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/11/nederlandse-designer-in-jury-electrolux-design-lab-2010/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/11/nederlandse-designer-in-jury-electrolux-design-lab-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Nederlandse designer Ineke Hans maakt deel uit van de internationale jury van Electrolux Design Lab 2010. Tijdens deze competitie komen jonge ontwerpers met oplossingen die in de toekomst kunnen worden toegepast.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Tijdens deze editie is studenten industriële vormgeving gevraagd om na te denken over hoe mensen levensmiddelen  bewaren en gerechten bereiden, kleding wassen en de afwas doen anno 2050, wanneer naar verwachting 74% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving woont.</p>
<p>De beste acht concepten komen van ontwerpers uit acht verschillende landen: Australië; China; USA; India, Iran, Rusland, Frankrijk en Zweden. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om hun ontwerp op 23 september 2010 bij 100% Design in Londen te komen presenteren aan een jury van vooraanstaande ontwerpers. De jury zal de inzendingen beoordelen op intuïtief design, innovatie en consumer insight en op basis daarvan de eerste prijs uitreiken. Deze bestaat uit een betaalde stage van zes maanden bij een Electrolux Global Design Centre en 5.000 euro. De tweede prijs bedraagt 3.000 euro en de nummer drie gaat naar huis met 2.000 euro.</p>
<p>Ineke Hans (<a href="http://www.inekehans.com/">www.inekehans.com</a>) studeerde in 1995 af bij de kunstacademie in Londen en stichtte in 1998, na twee jaar bij Habitat te hebben gewerkt, haar eigen studio. Zij werkt voor grote internationale klanten zoals Royal VKB, Cappellini en Ahrend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/08/11/nederlandse-designer-in-jury-electrolux-design-lab-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic introduceert eerste 3D camcorder ter wereld</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/29/panasonic-introduceert-eerste-3d-camcorder-ter-wereld/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/29/panasonic-introduceert-eerste-3d-camcorder-ter-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/29/panasonic-introduceert-eerste-3d-camcorder-ter-wereld/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Panasonic-3D-camcorder-300x207.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Panasonic 3D camcorder" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-2114" title="Panasonic 3D camcorder" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Panasonic-3D-camcorder-300x207.png" alt="" width="180" height="124" />Panasonic introduceert de eerste 3D-camcorder voor consumenten, de HDC-SDT750. Hiermee kunnen 3D beelden in de huiskamer worden opgenomen door eenvoudigweg een 3D conversielens te bevestigen. Dankzij de technologie van Panasonic kan de gebruiker met deze nieuwe 3MOS systeem-camcorder gemakkelijk zijn eigen 3D-video’s maken. Hierdoor wordt de wereld van 3D uitgebreid met een extra dimensie: de zelf gemaakte 3D-opnames.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>De SDT750 wordt geleverd met een speciale 3D conversielens die via zijn twee lenzen tegelijkertijd beelden voor het rechter- en het linkeroog vastlegt. De rechter- en de linkerbeelden (elk met 960 x 1.080 pixels) die via de lens worden gemaakt, worden vastgelegd volgens de side-by-side methode.</p>
<p>Bevestig de 3D conversielens op de SDT750 3MOS systeem camcorder (die gebruik maakt van een groot aantal technologieën die Panasonic ontwikkelde voor radio- en TV-uitzendingen), sluit de SDT750 aan op een TV waarmee 3D beelden volgens de side-by-side methode kunnen worden afgespeeld, en geniet van levendige en kleurrijke 3D beelden – in de huiskamer. Voor het in 3D bekijken van de opgenomen 3D beelden is nodig: een TV die opnames kan weergeven volgens de side-by-side methode, een 3D-bril, en een HDMI kabelaansluiting.<span id="more-2113"></span></p>
<p>Ook zonder de 3D conversielens kan op heel veel manieren worden genoten van de SDT750. De camcorder is het resultaat van de ervaringen die zijn opgedaan met eerdere Panasonic modellen die wereldwijd een enorme reputatie hebben opgebouwd. Het 3MOS systeem met verbeterde ruisreductie technologieën legt bij slechte lichtomstandigheden de beelden nog mooier vast dan ooit tevoren. Andere geavanceerde functies zijn bijvoorbeeld opnemen in 1080/50p voor ultra-vloeiende beelden, iA mode in de nieuwe HYBRID O.I.S., en nog heel veel meer functies die handmatig te bedienen zijn via de Manual Ring. Alles om het filmen gemakkelijk te maken, met veel creatieve mogelijkheden.</p>
<p>Het uiterst gevoelige 3MOS systeem levert voor bewegende beelden een effectief pixelaantal op van 7.590.000 pixels (2.530.000 pixels x 3). En zelfs met deze hoge pixelwaarde vergroot de nieuw ontwikkelde technologie de gevoeligheid: de doorontwikkelde ruisreductie-technologie realiseert heldere beelden met minimale ruis bij opnames onder slechte lichtomstandigheden. Hierdoor worden de functies van de 3MOS geoptimaliseerd, met als gevolg een uitmuntende kleurenweergave, hoge resolutie en rijke gradatie. Zo kan de gebruiker levendige kleurenopnames maken onder zowel uitstekende als slecht verlichte omstandigheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/29/panasonic-introduceert-eerste-3d-camcorder-ter-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whirlpool introduceert nieuw assortiment 6th Sense® Green Generation</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/22/whirlpool-introduceert-nieuw-assortiment-6th-sense%c2%ae-green-generation/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/22/whirlpool-introduceert-nieuw-assortiment-6th-sense%c2%ae-green-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/22/whirlpool-introduceert-nieuw-assortiment-6th-sense%c2%ae-green-generation/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Green-Generation-300x73.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Green Generation" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Whirlpool introduceert nieuwe apparaten binnen het 6th Sense® Green Generation assortiment. De nieuwe generatie vrijstaande apparaten die het energie- en waterverbruik in het huishouden substantieel helpt verminderen. Meer dan 90% van de ecologische voetafdruk van een apparaat wordt namelijk veroorzaakt tijdens de gebruikscyclus.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-2101" title="Green Generation" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Green-Generation-300x73.jpg" alt="" width="300" height="73" />De Green Generation apparatuur is uitgerust met de gepatenteerde 6th Sense® technologie, die milieuvriendelijkheid en besparing combineert met gebruiksgemak. In 2009 werd de eerste Green Generation wasautomaat gelanceerd. Nu breidt Whirlpool haar ecologische portfolio uit met nieuwe wasautomaten, koelkasten en een diepvriezer.</p>
<p>De nieuwe 6th Sense® Green Generation wasautomaten garanderen perfecte wasresultaten met een besparing tot 50% in tijd, water en energie. De wasautomaten bevatten sensoren die de hoeveelheid en het soort wasgoed herkennen en op basis daarvan de tijdsduur en het water- en energieverbruik zelf bepalen. De wascyclus wordt voortdurend gecontroleerd voor een perfect wasresultaat</p>
<p>Deze wasautomaten behoren tot de A-30% klasse, wat betekent dat ze  30% zuiniger zijn in energieverbruik dan wasautomaten met energieklasse A. Met het SuperEco programma kan 40% energie worden bespaard bij een volle lading, door de combinatie van een langere wascyclus zonder snelle temperatuurstijgingen en minder trommelbewegingen.</p>
<p>De nieuwe 6th Sense® Fresh Control koelkasten van Whirlpool zorgen ervoor dat voedingsmiddelen vier keer langer vers blijven in vergelijking met de Whirlpool Total NoFrost koelkast. De 6th Sense® Fresh Control technologie controleert niet alleen of er temperatuurveranderingen optreden, maar handhaaft ook de ideale vochtigheid om het natuurlijke vocht in het voedsel te behouden. Hierdoor bederven voedingsmiddelen minder snel.</p>
<p>Door middel van de nieuwe Nature Fresh vershoudformule kan het rijpingsproces van groenten en fruit vertraagd worden, waardoor kleur en smaak langer behouden blijven. Zo blijven groenten en fruit tot 40% langer vers in vergelijking met dezelfde koel/vriescombinatie van Whirlpool zonder Nature Fresh vershoudformule. Met de NoFrost technologie wordt ijsvorming in het vriesgedeelte voorkomen.</p>
<p>Alle 6th Sense® Fresh Control koel/vriescombinaties zijn A+ modellen. Deze verbruiken tot 25% minder energie dan een apparaat uit de A-klasse.</p>
<p>Om onaangename geurtjes in de koelkast te vermijden en bacteriën geen kans te geven bevatten alle 6th Sense® Fresh Control koel/vriescombinaties een Microban® antibacterieel luchtfiltersysteem.</p>
<p>De 6th Sense® Green Generation diepvriezer bewaart voedingsmiddelen optimaal door het 30% sneller in te vriezen. Het apparaat bevat sensoren die de temperatuur continu meten. Bij een verandering in temperatuur wordt de ideale temperatuur 30% sneller hersteld, met een besparing van 30% energie.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Met Green Generation zet Whirlpool een stap in de verwezenlijking van het ecologisch keukenconcept GREENKITCHEN: een keuken die tot 70% minder verbruikt dan de klassieke keuken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/22/whirlpool-introduceert-nieuw-assortiment-6th-sense%c2%ae-green-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede score Miele wasautomaten</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/15/goede-score-miele-wasautomaten/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/15/goede-score-miele-wasautomaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/15/goede-score-miele-wasautomaten/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Miele-20000067239-223x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Miele 20000067239" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-2092" title="Miele 20000067239" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Miele-20000067239-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" />De Consumentenbond toont op haar website </strong><a title="Miele-website" href="http://www.consumentenbond.nl/" target="_blank"><strong>www.consumentenbond.nl</strong></a><strong> een volledig overzicht van de 35 recent en eerder geteste wasautomaten. Maar liefst de eerste vier plaatsen van de top vijf van de geteste wasautomaten zijn weggelegd voor Miele-wasautomaten.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Het uitstekende testoordeel is met name te danken aan de testonderdelen &#8216;Schoonwassen&#8217; en &#8216;Spoelen&#8217;. De scores zijn bij deze onderdelen aanzienlijk hoger dan bij de andere merken.</p>
<p>Het nieuwste model dat voor Miele is getest, is de W 5929 WPS liquidwash. Deze wasautomaat behaalt met een score van 7,2 een nummer twee positie achter de W 5825 met een 7,3.</p>
<p>Voor meer informatie over deze test kijk op <a title="Miele-website" href="http://www.miele.nl/apps/vg/nl/miele/Miele005.nsf/LookUpPage/ConsumententestW5723?OpenDocument&amp;submenuid=2_1" target="_blank">www.miele.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/15/goede-score-miele-wasautomaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HD-camcorder met verwisselbaar objectief</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/15/sony-hd-camcorder-met-verwisselbaar-objectief/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/15/sony-hd-camcorder-met-verwisselbaar-objectief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/15/sony-hd-camcorder-met-verwisselbaar-objectief/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Sony_NEX_VG10_H-600-300x234.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sony_NEX_VG10_H-600" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony introduceert NEX-VG10E, ’s werelds eerste HD-camcorder met verwisselbaar objectief voor consumenten. Deze Handycam is uitgerust met een extra grote Exmor APS HD CMOS-sensor, die de gebruiker in staat stelt prachtige cinematografische beelden te creëren door de achtergrond onscherp te maken. Met de NEX-VG10E richt Sony zich op fervente amateurfilmers en fotografen die meer mogelijkheden willen dan conventionele videocamera’s.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-2086" title="Sony_NEX_VG10_H-600" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Sony_NEX_VG10_H-600-300x234.jpg" alt="" width="180" height="140" />Deze camcorder is geschikt voor verschillende hoogwaardige E-objectieven. Het voordeel hiervan is dat gebruikers dezelfde mogelijkheden hebben als fotografen met een digitale reflexcamera. Momenteel zijn er drie E-objectieven verkrijgbaar voor de NEX-VG10E.</p>
<p>Daarnaast kunnen gebruikers via de optionele adapter LA-EA1 ook een groot assortiment aan bestaande objectieven met A-type bajonetbevestiging gebruiken. Of ze nu kiezen voor een van de bekroonde Sony G-objectieven, een Carl Zeiss-portretobjectief met een vaste brandpuntsafstand of andere modellen – van macro- tot supertele-objectieven, gebruikers hebben de volledige vrijheid.<span id="more-2085"></span><strong>Sensor</strong></p>
<p>De NEX-VG10E heeft een Exmor APS HD CMOS-sensor van 14,2 effectieve megapixels en Sony’s krachtige BIONZ-processor om video’s en stilstaande beelden op te nemen met een zeer hoge resolutie. De beeldsensor van APS-C-formaat is ongeveer 19,5 keer groter dan de standaardsensor in andere camcorders voor consumenten en stelt gebruikers in staat gebruik te maken van een uiterst goede scherptediepte instelling.</p>
<p>De mogelijkheid om ook foto’s van DSLR-kwaliteit te nemen, biedt gebruikers extra opnameflexibiliteit. Het is dan niet nodig om zowel de camcorder als fotocamera mee te nemen.</p>
<p>Om tegemoet te komen aan de behoeften van veeleisende amateurfilmers, biedt de NEX-VG10E uitstekend geluid die het beeld evenaart qua kwaliteit. De stereomicrofoon (Quad Capsule Spatial Array Stereo Microphone) maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om signalen van vier afzonderlijke omnidirectionele elementen te combineren. Er is ook een aansluiting om een optionele externe stereomicrofoon aan te sluiten. Daarnaast is er een hoofdtelefoonaansluiting om het geluid te beluisteren tijdens het opnemen.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Accessoires</strong></p>
<p>Er zijn veel officiële accessoires waaronder de richtmicrofoon ECM-CG50, die op de accessoireschoen van de camcorder te bevestigen is. Er is ook een keuze aan optionele oplaadbare batterijen, waaronder de NP-FV100, waarmee maar liefst 330 minuten continu in HD is op te nemen. Als optie is ook de speciale zachte draagtas LCS-VCD verkrijgbaar.<br />
 Gebruikers kunnen gratis de Vegas Movie Studio HD Platinum 10-videomontagesoftware downloaden om spectaculaire HD-films te maken. Met de krachtige tools om video’s te monteren, kleuren te corrigeren en geluid te mixen is het eenvoudig om thuis goede resultaten te bereiken. Gebruikers kunnen hun films bovendien op het web zetten, branden op een Blu-ray Disc of op dvd’s met aangepaste menu’s en afbeeldingen.</p>
<p><strong> </strong>De consumentenadviesprijs van de Sony Handycam NEX-VG10E is 2.000 euro voor de body + 18-200mm F3,5-6,3 objectief. Deze Full HD camcorder is beschikbaar vanaf september 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/15/sony-hd-camcorder-met-verwisselbaar-objectief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanpart koffiedisplay reiniging &amp; ontkalking</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/13/scanpart-koffiedisplay-reiniging-ontkalking/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/13/scanpart-koffiedisplay-reiniging-ontkalking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/13/scanpart-koffiedisplay-reiniging-ontkalking/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Display_LR-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Display_LR" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2079" title="Display_LR" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Display_LR.jpg" alt="" width="170" height="158" />De Scanpart koffie accessoires voor reiniging en ontkalking van apparaten zijn nu te verkrijgen in een toonbankdisplay, speciaal ontwikkeld door Elka Pieterman.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Het toonbankdisplay borduurt voort op het succes van het Scanpart koffieconcept dat zich reeds in vele winkels heeft bewezen. Kwalitatief hoogstaande artikelen met een opvallende, rode verpakking en een goede marge voor de detaillist. Met het toonbankdisplay heeft de detaillist alle commerciële hardlopers binnen handbereik, hetgeen de bijverkoop bij de kassa en bij de apparaten stimuleert.</p>
<p>Bovendien zijn de producten snel en eenvoudig bij te bestellen, omdat de artikelnummers en EAN codes op de achterkant van het display staan vermeld.</p>
<p>Het Scanpart toonbankdisplay reiniging &amp; ontkalking is gevuld met de volgende artikelen:</p>
<ul>
<li>2 x Melkreiniger 500ml </li>
<li>6 x Koffiezetter ontkalker 250ml </li>
<li>8 x Ontkalkingstabs A6 </li>
<li>11 x Reinigingstabs A10 </li>
<li>3 x Padmachine ontkalker 125ml</li>
</ul>
<p>Met zijn compacte afmetingen van 24 cm x 30 cm x 27 cm (d x b x h) neemt het display weinig ruimte in beslag.</p>
<p>De detaillist betaalt alleen de artikelen en krijgt het display  er gratis bij.</p>
<p>Voor meer informatie <a href="mailto:verkoop@elka.nl">verkoop@elka.nl</a> of kijk op <a href="http://www.elka.nl/">www.elka.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/13/scanpart-koffiedisplay-reiniging-ontkalking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Newson ontwerpt nieuwe productlijn Smeg</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/06/21/marc-newson-ontwerpt-nieuwe-productlijn-smeg/</link>
