<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro Retail Magazine &#187; Financieel</title>
	<atom:link href="http://www.elektroretailmagazine.nl/category/financieel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektroretailmagazine.nl</link>
	<description>Actueel in het ERT-kanaal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>JVC van Schipholmast</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/22/jvc-van-schipholmast/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/22/jvc-van-schipholmast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/22/jvc-van-schipholmast/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/jvcmast-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="jvcmast" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JVC Benelux is een nieuwe weg ingeslagen met haar communicatie. De elektronicagigant zal haar aanwezigheid in massamedia verschuiven naar online en de winkelvloer. Een belangrijke gevolgdaarvan is het verdwijnen van de metershoge JVC mast, die de afgelopen acht jaar het aanzicht van Schiphol vanaf de A4 bepaalde.</strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-2108" title="jvcmast" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/jvcmast-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" />JVC verklaart dit besluit door te stellen dat de afgelopen jaren zowel de retail- als electronicasector sterk zijn veranderd als gevolg van de marktomstandigheden en veranderende consumentenvoorkeuren en -gedrag. The Communication Company ontwikkelde samen met JVC een nieuwe communicatiestrategie om hier op in te kunnen spelen.</p>
<p>Marketing directeur Ruud Nagel: “Enerzijds vinden we het enorm belangrijk om de retailer zoveel mogelijk te ondersteunen op de winkelvloer. Anderzijds willen we de consument zo goed mogelijk helpen door ons enorme productaanbod te navigeren. Dat gebeurt in de winkel en online, niet langs de A4.”</p>
<p>De eerste resultaten van de nieuwe communicatiestrategie zijn reeds zichtbaar. The Communication Company ontwikkelde een online campagne waarin drie JVC videocamera’s die als beste werden getest door drie verschillende, onafhankelijke instituten, de hoofdrol spelen. Ook in de verschillende electronicazaken wordt de nieuwe strategie tastbaar, in de vorm van POS materiaal dat de retailer ondersteunt bij de verkoop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/22/jvc-van-schipholmast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventum vraagt surseance aan</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/13/inventum-vraagt-surseance-aan/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/13/inventum-vraagt-surseance-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De directie van Inventum Holland in Veenendaal heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. De groothandel en ontwikkelaar van elektrische dekens en kleine huishoudelijke artikelen zoals waterkokers en koffieapparaten, kan de salarissen niet meer betalen.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>De dertig medewerkers van de Nederlandse vestiging zijn vorige week donderdag door het management op de hoogte gebracht van de financiële problemen. Het personeel heeft al twee maanden geen salaris en vakantiegeld ontvangen. Eerder al werden de activiteiten van Inventum in België en Duitsland stilgelegd.</p>
<p>Tot bewindvoerder is benoemd Louis de Boef, advocaat bij Boers Advocaten in Veenendaal. Hij onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart onder leiding van het huidige management.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.fd.nl/artikel/17163598/waterkokermaker-inventum-vraagt-surseance" target="_blank">Fd.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/07/13/inventum-vraagt-surseance-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSH doorstaat crisisjaar en verwacht weer groei</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/19/bsh-doorstaat-crisisjaar-en-verwacht-weer-groei/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/19/bsh-doorstaat-crisisjaar-en-verwacht-weer-groei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/19/bsh-doorstaat-crisisjaar-en-verwacht-weer-groei/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Gutberlet-web-200x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Gutberlet web" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH heeft het ‘crisisjaar’ 2009 redelijk doorstaan en heeft in de eerste maanden van dit jaar een goede start gemaakt. Tijdens een persconferentie vanochtend in München lichtte directievoorzittter Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet toe dat het bedrijf vooral heeft kunnen profiteren van zijn uitgebreide aanbod energie-efficiënte apparaten.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1960" title="Gutberlet web" src="http://www.elektroretailmagazine.nl/wp-content/uploads/Gutberlet-web-200x300.jpg" alt="" width="120" height="180" />BSH verkocht in 2009 in Europa ruim drie maal zoveel van dergelijke zuinige huishoudelijke apparaten dan het voorgaande jaar. Dit was goed voor ongeveer een vijfde van zijn omzet.</p>
<p>Het concern kon hierdoor de omzetdaling in 2009 beperken tot 4 procent en realiseerde een omzet van 8,405 miljard euro. Gecorrigeerd voor valuta-effecten bedraagt de daling slechts 1,4 procent.</p>
<p>“We zijn het turbulente jaar 2009 duidelijk beter doorgekomen dan we twaalf maanden geleden verwachtten”, stelt Gutberlet. “Onze op de lange termijn en duurzaamheid gerichte bedrijfsstrategie, onze innovatieve producten en het feit dat we ons wereldwijd op een aanbod van bijzonder energiezuinige huishoudelijke apparaten hebben toegelegd, heeft gerendeerd.”</p>
<p>In zijn thuismarkt Duitsland realiseerde BSH zelfs een omzetgroei met 4,4 procent. Dit was vooral te danken aan de warmtepompdroger en de vaatwasser met Zeolieth droogsysteem.</p>
<p>In Azië steeg de omzet bijzonder sterk. Alleen in China noteerde BSH een omzetstijging van maar liefst 26 procent. Maar ook in Hongkong, Thailand, Singapore en Maleisië werd de groei in dubbele cijfers uitgedrukt.</p>
<p>In andere werelddelen ging de omzet echter sterk achteruit. Ook in Nederland was een forse daling van de omzet uit huishoudelijke apparatuur waar te nemen.</p>
<p>Voor 2010 verwacht BSH een wereldwijde stabilisering op de markt voor huishoudelijke apparaten. Belangrijke markten zoals Spanje, Groot-Brittannië en Turkije herstellen zich en in de VS wil BSH inspelen op de toenemende vraag naar zuinige huishoudelijke apparaten. In Oost-Europa en Azië heeft het concern een sterke marktpositie en kan het van de verwachte groei profiteren.</p>
<p>Gutberlet: “Energie is een megatrend en wij hebben tijdig gezien dat wij ons hierop moeten richten. Wij kunnen hier dit jaar van profiteren. Met een omzetgroei van meer dan 10 procent ten opzichte van vorig jaar is 2010 goed gestart. Al met al gaan we ervan uit dat we dit jaar een omzetgroei van circa 5 procent realiseren.”</p>
<p>Op de komende IFA zal BSH apparaten introduceren die nog zuiniger zijn. Deze beurs wordt begin september in Berlijn gehouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/05/19/bsh-doorstaat-crisisjaar-en-verwacht-weer-groei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omzet detailhandel 4,9 procent lager in 2009</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/12/omzet-detailhandel-49-procent-lager-in-2009/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/12/omzet-detailhandel-49-procent-lager-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In 2009 heeft de detailhandel 4,9 procent minder omgezet dan in 2008. Het volume kromp sterk in 2009, namelijk met 4,8 procent. De prijzen bleven vrijwel gelijk. Hiermee heeft de detailhandel ruim 5 miljard euro minder omgezet dan in 2008. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.</strong></p>
<div><strong><br />
 </strong></div>
<div>Vooral de winkels in non-food hadden te kampen met een omzetdaling in 2009. Deze winkels boekten een min van ruim 7 procent. De winkels in consumentenelektronica, doe-het-zelfartikelen en de woninginrichtingswinkels kenden grote omzetafnames. De drogisterijen zagen de omzet licht toenemen.</div>
<div id="_mcePaste">De omzet van de detailhandel was in december ruim 3 procent lager dan in december van het voorgaande jaar. De grote omzetdaling bij de opticiens, die</div>
<div id="_mcePaste">verband houdt met de massale aankopen in december 2008, heeft ook bijgedragen aan deze omzetkrimp.</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/02/12/omzet-detailhandel-49-procent-lager-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omzet detailhandel krimpt 6,4 procent</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/01/14/omzet-detailhandel-krimpt-64-procent/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/01/14/omzet-detailhandel-krimpt-64-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In november 2009 heeft de detailhandel 6,4 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het volume kromp met 6,9 procent bij een prijsstijging van 0,6 procent. De omzetontwikkeling in november is negatief beïnvloed door de samenstelling van koopdagen. Na correctie ligt de omzetontwikkeling in lijn met die in voorgaande maanden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>In het begin van de economische crisis, vanaf oktober 2008, bleef de omzet in de detailhandel redelijk op peil, hierna werd de crisis ook in de detailhandel merkbaar. Over de eerste elf maanden van 2009 kwam de omzet 5,1 procent lager uit dan in dezelfde periode in 2008.</p>
<p>De supermarkten boekten in november 2,1 procent minder omzet. Over de eerste elf maanden lag de omzet van deze winkels 1,5 procent hoger, terwijl het volume met 0,8 procent afnam, vergeleken met dezelfde periode in 2008. De voedingsspeciaalzaken noteerden 5,6 procent minder omzet in november.</p>
<p>De totale omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen kromp in deze maand 2,5 procent. Als er rekening wordt gehouden met de samenstelling van koopdagen steeg de omzet van deze winkels licht.</p>
<p>Bij de winkels in de non-foodsector boekten de winkels in bovenkleding, consumentenelektronica en doe-het-zelfartikelen meer dan 11 procent minder omzet dan in november 2008. De drogisterijen wisten een kleine plus te noteren. De gehele non-foodsector kwam uit op een omzetdaling van 10,5 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2010/01/14/omzet-detailhandel-krimpt-64-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCC draait moeizaam</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/12/17/bcc-draait-moeizaam/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/12/17/bcc-draait-moeizaam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De omzet van de groep winkels waar het Nederlandse BCC bijhoort heeft zes matige maanden achter de rug. BCC wordt in de cijfers van het moederbedrijf Kesa gegroepeerd met het Belgische Vanden Borre en Datart. In lokale valuta daalde de omzet van die ketens met 7,4 procent, exclusief nieuwe winkels met 11,4 procent.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>BCC maakt deel uit van de pan-Europese groep van elektronicawinkels Kesa, onder meer bekend van Comet in het Verenigd Koninkrijk en Darty in Frankrijk. <br />
Darty in Frankrijk boekte een omzetstijging met 1,1 procent, terwijl Comet zelfs 3,6 procent meer omzet op zijn naam bracht. Voor geheel Kesa was autonoom sprake van een groei van 2 procent. Het hele concern zag de omzet met 7,6 procent toenemen, maar dat had vooral met valuta-effecten van doen. Als die buiten beschouwing worden gelaten is sprake van 0,1 procent groei en autonoom een daling van 2,5 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/12/17/bcc-draait-moeizaam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips rekent op daling</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/12/16/philips-rekent-op-daling/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/12/16/philips-rekent-op-daling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Philips verwacht met haar divisie voor consumentenproducten in het vierde kwartaal een omzet te halen van 2,8 miljard euro. Dat maakte Philips woensdag bekend, in de aanloop naar een investeerdersdag.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Het cijfer komt neer op een daling van ongeveer 8 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het vierde kwartaal is met de feestdagen een belangrijk kwartaal voor de divisie. Het onderdeel kampt al het hele jaar met dalende omzetten vanwege de wereldwijde economische neergang.<br />
De televisie-activiteiten zullen volgens Philips in 2010 winstgevend zijn. Hiervoor zal het bedrijf samenwerking met bedrijven als LG Display, Sharp en TPV verder optimaliseren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/12/16/philips-rekent-op-daling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe betaalmethode EMV nog weinig bekend</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/11/24/nieuwe-betaalmethode-emv-nog-weinig-bekend/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/11/24/nieuwe-betaalmethode-emv-nog-weinig-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Met de invoering van de nieuw pinmethode (EMV) blijken ondernemers in de detailhandel nog redelijk onbekend te zijn. Met de nieuwe methode wordt niet meer de magneetstrip van de kaart gelezen, maar de ingebouwde chip. Deze methode is minder gevoelig voor fraude (&#8216;skimming&#8217;).</strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Uit HBD Monitor Betalingsverkeer van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), blijkt dat ondernemers in de detailhandel hier nog weinig bekend mee zijn. Het betreft een periodiek onderzoek dat het betalingsverkeer van detailhandelsbranches uitvoerig in kaart brengt. Ruim 2.500 winkels, vooral in het midden- en kleinbedrijf, nemen deel aan de monitor.</p>
<p>Nederland schakelt voor eind 2011 over op EMV-technologie; de nieuwe standaard in het Europese betalingsverkeer. EMV staat voor Europay, MasterCard en VISA. Voor de overstap moeten betaalautomaten worden aangepast. Van de ondernemers in de detailhandel blijken bijna drie op de tien ondernemers (nog) niet bekend te zijn met EMV.</p>
<p>Van de ondervraagde ondernemers denkt iets meer dan de helft dat hun betaalautomaat al EMV-geschikt zijn. 17% geeft aan het niet te weten en drie op de tien zeggen dat hun betaalautomaten nog niet geschikt zijn voor EMV.</p>
<p>Nederland EMV-geschikt maken vereist een drieslag. De vervanging van alle 8.450 geldautomaten is eind 2007 afgerond. Ook alle 25 miljoen bankpassen moeten vervangen worden. De verwachting is dat dit in de loop van 2011 het geval is. Daarnaast moeten alle betaalautomaten in Nederland – zoals bijvoorbeeld in winkels, horecagelegenheden en benzinestations – worden aangepast of vervangen. Dit zijn er zo’n 240.000. Naast de betaalautomaat moeten ondernemers ook hun bankcontract aanpassen voor pinbetalingen met internationale merken. Dat kan tegen dezelfde voorwaarden en tarieven als die van hun pincontract op 1 januari 2009 bij de banken die de Nadere Overeenkomst hebben ondertekend. Het streven is om medio 2011 alle betaalautomaten EMV-geschikt te hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/11/24/nieuwe-betaalmethode-emv-nog-weinig-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland uit recessie</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/11/13/nederland-uit-recessie/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/11/13/nederland-uit-recessie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nederland is uit de recessie. De economie groeide in het derde kwartaal 0,4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hiermee is een eind gekomen aan de langste recessie in Nederland ooit.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">De export was aanzienlijk lager dan een jaar</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">geleden maar ook hier is de daling veel minder dan in het eerste halfjaar. De</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">investeringen vielen wel verder terug. Huishoudens blijven terughoudend bij</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">hun uitgaven. De overheidsbestedingen namen als enige wel toe. Het aantal</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">banen was ruim 140 duizend lager dan een jaar geleden.</div>
<p><p><br class="spacer_" /></p>
<p>De export was aanzienlijk lager dan een jaar geleden maar ook hier is de daling veel minder dan in het eerste halfjaar. De investeringen vielen wel verder terug. Huishoudens blijven terughoudend bij hun uitgaven. De overheidsbestedingen namen als enige wel toe. Het aantal banen was ruim 140 duizend lager dan een jaar geleden.</p>
<p><p>Huishoudens hebben in het derde kwartaal 2,6 procent minder besteed dan een jaar eerder. Deze daling is vrijwel gelijk aan die in de beide voorgaande kwartalen. Vooral de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen waren flink lager. Er werd aanzienlijk minder besteed aan woninginrichting en consumentenelektronica. Ook werden veel minder nieuwe auto’s aangeschaft. De uitgaven aan horeca en vliegreizen waren eveneens fors lager.</p>
<p>Het volume van de overheidsconsumptie was in het derde kwartaal 3,6 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee zijn de overheidsbestedingen opnieuw de enige bestedingscategorie die een groei laat zien. Vooral de reële uitgaven voor de zorg, maar ook die voor het openbaar bestuur, namen toe.</p>
</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/11/13/nederland-uit-recessie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkopen.nl failliet</title>
		<link>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/10/02/goedkopen-nl-failliet/</link>
		<comments>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/10/02/goedkopen-nl-failliet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroretailmagazine.nl/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De rechtbank van Almelo heeft woendag </strong><a style="color: #003366; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.goedkopen.nl/" target="_blank"><strong>Goedkopen.nl</strong></a><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span>uit Enter failliet verklaard.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Goedkopen.nl was een webwinkel voor elektronicaspullen en witgoed. Het bedrijf aan de Veldegge is in 2002 opgericht en had ook een afhaalwinkel. Op de website van het Vara-programma Kassa circuleren veel klachten over het bedrijf. Tot curator is benoemd mr. Huisman. Ook de aan Goedkopen.nl gelieerde BV Di-Jo Electronics is failliet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroretailmagazine.nl/2009/10/02/goedkopen-nl-failliet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
